توضیحات
ابعاد | 45.0X37.5 میلیمتر |
---|---|
وضعیت کارکرد | نو |
خانواده پردازنده | Raptor Lake |
---|---|
نسل پردازنده | نسل 14 |
سری | Core i7 |
وضعیت کارکرد | نو |
مدل | 14700 |
سوکت | LGA1700 |
پلتفرم | دسکتاپ |
تعداد هسته | هسته عملیاتی: 8 عدد
هسته کارآمد: 12 عدد |
---|---|
تعداد رشته (Thread) | 28 عدد |
فرکانس مرجع | هسته عملیاتی: 2.1 گیگاهرتز
هسته کارآمد: 1.5 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | حداکثر فرکانس توربو: 5.4 گیگاهرتز
حداکثر فرکانس تکنولوژی توربو Boost Max 3.0: 5.4 گیگاهرتز حداکثر فرکانس هسته عملیاتی: 5.3 گیگاهرتز حداکثر فرکانس هسته کارآمد: 4.2 گیگاهرتز |
توان مصرفی (TDP) | حالت پایه: 65 وات
حالت حداکثر توربو: 219 وات |
لیتوگرافی | 7 نانومتر |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پشتیبانی از Turbo Boost Technology | دارد |
پشتیبانی از Hyper-Threading | دارد |
حافظه Cache سطح دو | 28MB |
---|---|
حافظه Cache سطح سه | 33MB |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4-DDR5 |
پیکربندی حافظه | دوکاناله |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 192GB |
حداکثر فرکانس حافظه قابل پشتیبانی | 3200-5600 |
حداکثر پهنای باند حافظه | 89.6GB/s |
پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
---|---|
فرکانس Base هسته گرافیکی | 300 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.6 گیگاهرتز |
پشتیبانی از تکنولوژی 4K | دارد |
تعداد نمایشگر پشتیبانی شده | 4 عدد |
پشتیبانی از DirectX | 12 |
پشتیبانی از OpenGL | 4.5 |
حداکثر دمای قابل تحمل | 100 درجه سانتی گراد |
---|---|
نسخه PCI Express | 4.0 ، 5.0 |
کولر همراه پردازنده | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.