توضیحات
نوع کاربری | پردازنده |
برند | Intel |
سوکت پردازنده | LGA1851 |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
پیکر بندی قابل پشتیبانی | دو کاناله |
حداکثر حافظه رم | ۱۹۲ گیگابایت |
مدل | Intel Core Ultra 9 285K |
سری پردازنده | Ultra 9 |
معماری | Arrow Lake-S |
تعداد کل هسته ها | ۲۴ عدد |
تعداد هسته های Performance | ۸ عدد |
تعداد هسته های Efficient | ۱۶ عدد |
تعداد رشته ها | ۲۴ عدد |
فرکانس پایه Performance | ۳٫۷ گیگاهرتز |
فرکانس پایه Efficient | ۳٫۲ گیگاهرتز |
فرکانس بوست | ۵٫۷ گیگاهرتز |
میزان حافظه کش L1 (بابت هر هسته) | ۱۹۲ کیلوبایت |
میزان حافظه کش L2 (بابت هر هسته) | ۳ مگابایت |
میزان حافظه کش L3 (بابت هر هسته) | ۳۶ مگابایت |
حداکثر فرکانس رم قابل پشتیبانی | ۶۴۰۰ مگاهرتز |
توان مصرفی پایه | ۱۲۵ وات |
حداکثر توان مصرفی | ۲۵۰ وات |
Unlocked | دارد |
حداکثر دمای عملیاتی | ۱۰۵ °C |
سیستم عامل قابل پشتیبانی | Windows 11 – ۶۴-Bit Edition |
پردازنده گرافیکی | دارد |
فرکانس پایه گرافیکی | ۳۰۰ مگاهرتز |
تعداد هسته های X گرافیکی | ۴ |
پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
نسخه PCI-E قابل پشتیبانی | PCI-E Gen 5 5.0 |
چیپست مادربرد قابل پشتیبانی | Z890- B860- W880- Q870- H810 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.