توضیحات
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Ultra 5 |
| معماری پردازنده | Arrow Lake-S |
| سوکت پردازنده | LGA1851 |
| تعداد هستهها | 14 |
| تعداد هستههای Performance | 6 |
| تعداد رشتههای Performance | 6 |
| تعداد هستههای Efficient | 8 |
| تعداد رشتههای Efficient | 8 |
| تعداد کل رشتهها (Thread) | 14 |
| فرکانس بوست (حداکثری) | 5.20 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه هستههای Performance | 4.20 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هستههای Performance | 5.20 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه هستههای Efficient | 3.60 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هستههای Efficient | 4.60 گیگاهرتز |
| حافظه کش هوشمند اینتل | 24 مگابایت |
| Unlocked | بله |
| گرافیک مجتمع | دارد |
| مدل هستههای گرافیکی | Arc Xe-2 Graphics 64EU |
| تعداد هستههای پردازش گرافیکی | 4 |
| فرکانس کاری هستههای گرافیکی | پایه: 300 مگاهرتز | بوست: 1.9 گیگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | 125 وات |
| توان مصرفی حداکثری | 159 وات |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | 6400 مگاهرتز |
| حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
| نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 105 درجه سانتیگراد |
| کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
| لیتوگرافی | 3 نانومتر |
| سازگاری با سیستم عاملهای | Windows 11 – 64-Bit |
| کد پردازنده | 245K |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.